(ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 57η/30-08-2024)
Οι παρακάτω νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στη Δ.Δ.Ε. Χανίων τοποθετούνται προσωρινά και οφείλουν να παρουσιαστούν τη Δευτέρα 02/09/2024 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας λειτουργικής τοποθέτησής τους για κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου, στις παρακάτω σχολικές μονάδες, ως εξής:
Α. ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΚΛΑΔΟΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ01 | 2ο Γυμν. Χανίων |
ΜΠΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ01 | 1ο ΓΕΛ Χανίων |
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ01 | Γυμν. Βάμου |
ΤΣΟΤΣΑΚΗ | ΡΟΖΑΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ01 | ΕΠΑΛ Βενιζέλου |
ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ02 | 5ο Γυμν. Χανίων |
ΒΕΡΥΚΑΚΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 6ο Γυμν. Χανίων |
ΓΥΠΑΡΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΕ02 | ΓΕΛ Ακρωτηρίου |
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΕΠΑΛ Βρυσών |
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ | ΕΛΠΙΔΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | 7ο Γυμν. Χανίων |
ΚΙΟΣΣΕ | ΛΕΜΟΝΙΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ Χανίων |
ΚΛΩΘΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | Γυμν. Σούδας |
ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ02 | 2ο ΕΠΑΛ Χανίων |
ΛΕΠΙΔΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 1ο ΓΕΛ Χανίων |
ΜΑΛΑΜΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | Γυμν. Κουνουπιδιανών |
ΜΑΜΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ Χανίων |
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | 6ο Γυμν. Χανίων |
ΜΕΛΛΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | 1ο Γυμν. Ελ. Βενιζέλου |
ΜΠΟΥΡΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ02 | ΓΕΛ Παλαιόχωρας |
ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 | ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου |
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ02 | ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου |
ΡΟΥΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 2ο Γυμν. Ελ. Βενιζέλου |
ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 2ο ΓΕΛ Χανίων |
ΣΙΒΕΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΠΕ02 | 2ο Γυμν. Ελ. Βενιζέλου |
ΣΤΑΘΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ02 | 2ο Γυμν. Ελ. Βενιζέλου |
ΣΤΑΜΠΕΔΑΚΗ | ΓΙΑΣΕΜΗ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ΠΕ02 | 3ο Γυμν. Χανίων |
ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 3ο ΓΕΛ Χανίων |
ΧΟΝΔΡΟΖΟΥΜΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | 6ο Γυμν. Χανίων |
MENS | IRINI ELEFTHERIA | JOHANNES | ΠΕ03 | 2ο Γυμν. Χανίων |
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | ΕΠΑΛ Βρυσών |
ΚΟΚΚΙΝΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ03 | Γυμν. Βρυσών |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΣΗΦ | ΠΕ03 | ΕΠΑΛ Βρυσών |
ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ03 | 2ο ΓΕΛ Χανίων |
ΡΗΓΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | 4ο ΓΕΛ Χανίων |
ΣΗΦΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου |
ΣΠΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ03 | ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ03 | Γυμν. Κουνουπιδιανών |
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.01 | 2ο ΓΕΛ Χανίων |
ΛΑΤΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου |
ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.01 | Γυμν. Βάμου |
ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ04.01 | ΓΕΛ Σούδας |
ΒΛΑΧΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ04.02 | Μουσικό Σχολείο Χανίων |
ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.02 | 4ο ΓΕΛ Χανίων |
ΚΑΤΣΑΚΟΥ | ΑΛΚΗΣΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ04.02 | 2ο ΓΕΛ Χανίων |
ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ04.02 | ΓΕΛ Σούδας |
ΠΑΝΟΥΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΩΚΑΣ | ΠΕ04.02 | ΓΕΛ Ακρωτηρίου |
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ | ΠΕ04.02 | 1ο ΓΕΛ Χανίων |
ΡΗΓΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ04.04 | 1ο ΓΕΛ Χανίων |
ΒΟΡΡΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ04.05 | 2ο Γυμν. Χανίων |
ΣΑΓΡΕΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ04.05 | Γυμν. Σούδας |
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΠΕ04.05 | 1ο Γυμν. Ελ. Βενιζέλου |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΕ06 | 3ο Γυμν. Χανίων |
ΛΙΟΛΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 | 2ο ΓΕΛ Χανίων |
ΠΕΤΡΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου |
ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ | ΑΘΗΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ06 | Εσπερινό Γυμν. Χανίων |
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου |
ΤΣΑΤΑΛΑ | ΕΛΛΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ06 | 4ο ΓΕΛ Χανίων |
ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ06 | ΓΕΛ Ακρωτηρίου |
ΤΣΙΜΠΛΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ06 | 3ο Γυμν. Χανίων |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΠΕ07 | 1ο ΓΕΛ Χανίων |
ΧΟΒΟΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ07 | 4ο ΓΕΛ Χανίων |
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ11 | Γυμν. Κουνουπιδιανών |
ΜΕΝΤΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΕ11 | Γυμν. Ν. Κυδωνίας |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΑΡΙΣΤΟΣ | ΠΕ33 | Μουσικό Σχολείο Χανίων |
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ78 | Γυμν. Κουνουπιδιανών |
ΚΥΡΟΥ | ΜΕΡΟΠΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ78 | 1ο Γυμν. Ελ. Βενιζέλου |
ΑΘΟΥΣΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ80 | ΓΕΛ Αλικιανού |
ΖΟΥΡΑΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ80 | 4ο ΓΕΛ Χανίων |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ-ΠΑΝΔΩΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ80 | ΓΕΛ Ακρωτηρίου |
ΚΑΛΟΥΠΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ80 | ΓΕΛ Ελ. Βενιζέλου |
ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΑΝΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ80 | Γυμν. Σούδας |
ΚΡΗΤΙΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ80 | 1ο Γυμν. Ελ. Βενιζέλου |
ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΙΩΑΝΝ | ΠΕ80 | 4ο ΓΕΛ Χανίων |
ΜΑΟΥΛΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ80 | 3ο ΓΕΛ Χανίων |
ΜΠΟΣΚΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ80 | Εσπερινό ΓΕΛ Χανίων |
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ80 | ΕΠΑΛ Βρυσών |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΕ80 | 2ο ΕΠΑΛ Χανίων |
ΠΕΡΤΕΣΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ80 | 3ο Γυμν. Χανίων |
ΠΛΑΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ80 | ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου |
ΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ80 | Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά |
ΤΡΙΒΗΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ81 | 1ο ΕΠΑΛ Χανίων |
ΝΑΞΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ82 | Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά |
ΣΚΟΥΠΑ | ΜΑΡΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ87.01 | 2ο ΕΠΑΛ Χανίων |
ΚΟΚΚΟΡΑ | ΣΟΦΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ87.02 | ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου |
ΛΑΛΑΙΤΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ87.03 | Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά |
ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ87.03 | Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων |
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ87.07 | Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ87.07 | Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων |
ΑΓΓΕΛΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ87.08 | ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου |
ΚΑΜΠΑΚΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ87.09 | ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου |
ΔΡΕΒΕΛΕΓΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ88.01 | 7ο Γυμν. Χανίων |
ΜΟΣΧΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ88.01 | 1ο ΕΠΑΛ Χανίων |
ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ88.03 | Γυμν. Κουνουπιδιανών |
ΒΑΡΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ89.01 | Εσπερινό ΕΠΑΛ Χανίων |
ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΤΕ01.19 | 2ο ΕΠΑΛ Χανίων |
Β. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Κωδ. Ειδικότητας | ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
ΒΟΛΑΝΗ | ΕΛΛΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ02 | 2ο Γυμν. Χανίων |
ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΠΕ02 | 3ο Γυμν. Χανίων |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | 4ο Γυμν. Χανίων |
ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 | 5ο Γυμν. Χανίων |
ΑΣΒΕΣΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΙΩΣΗΦ | ΠΕ03 | 2ο Γυμν. Χανίων |
ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ03 | 6ο Γυμν. Χανίων |
ΔΡΑΚΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ03 | Γυμν. Σούδας |
ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΜΥΡΟΦΟΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ03 | ΕΠΑ.Λ. Ελ. Βενιζέλου |
ΚΟΥΦΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | ΓΕΛ Ακρωτηρίου |
ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΟΣ | ΕΜΜΑΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ03 | 4ο Γυμν. Χανίων |
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ03 | 5ο Γυμν. Χανίων |
ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ03 | Γυμν. Κουνουπιδιανών |
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.01 | 2ο Γυμν. Χανίων |
ΣΑΒΒΟΡΓΙΝΑΚΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.01 | Γυμν. Σούδας |
ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.04 | 3ο ΓΕΛ Χανίων |
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.04 | ΓΕΛ Σούδας |
ΓΕΝΤΕΚΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ78 | ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων |
ΒΛΑΧΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ80 | ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων |
ΠΡΟΙΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ88.01 | ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων |
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ88.02 | ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων |
ΡΕΛΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ86 ΕΑΕ | ΕΕΕΕΚ Χανίων |
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ86ΕΑΕ | ΕΝΕΕΓΥΛ Χανίων |
Επισημαίνεται ότι:
α) θα πρέπει να γίνεται τακτικά επίσκεψη στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Χανίων για νέες Ανακοινώσεις και Οδηγίες (www.didechan.gr) και
β) για την κατάθεση δηλώσεων προτίμησης λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων, θα εκδοθεί νέα Ανακοίνωση με επικαιροποιημένους πίνακες λειτουργικών κενών εντός της επόμενης εβδομάδας.
Χανιά, 30/08/2024
Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ